财务结算中心
待结清货款 (应付)
¥ 44152847.99
历史已结清 (应付)
¥ 0.00
本月部门领用总成本
¥ 4241.00
| 账单号 | 关联单据 | 供应商 | 金额 (元) | 类型 | 状态 | 结算时间/人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-PO-HIS-0071 | PO-HIS-0071 | 核心供应商_3 | 352211.97 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0075 | PO-HIS-0075 | 核心供应商_2 | 378161.34 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0066 | PO-HIS-0066 | 核心供应商_10 | 740025.37 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0065 | PO-HIS-0065 | 核心供应商_5 | 650602.08 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0018 | PO-HIS-0018 | 核心供应商_7 | 687337.17 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0051 | PO-HIS-0051 | 核心供应商_8 | 232697.26 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0087 | PO-HIS-0087 | 核心供应商_9 | 363296.39 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0035 | PO-HIS-0035 | 核心供应商_5 | 213800.91 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0009 | PO-HIS-0009 | 核心供应商_6 | 284393.91 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0006 | PO-HIS-0006 | 核心供应商_4 | 521692.54 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0054 | PO-HIS-0054 | 核心供应商_10 | 202365.52 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0088 | PO-HIS-0088 | 核心供应商_1 | 276553.23 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0068 | PO-HIS-0068 | 核心供应商_4 | 774664.71 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0016 | PO-HIS-0016 | 核心供应商_4 | 550170.71 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0097 | PO-HIS-0097 | 核心供应商_2 | 527890.71 | 采购应付 | 未结算 | - |
共 100 条数据,当前第 1 / 7 页
| 成本核算单号 | 关联申请单 | 部门 | 发生月份 | 总成本金额 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未找到符合条件的内部成本数据 | |||||
共 3 条数据,当前第 3 / 1 页