财务结算中心
待结清货款 (应付)
¥ 44152847.99
历史已结清 (应付)
¥ 0.00
本月部门领用总成本
¥ 4241.00
| 账单号 | 关联单据 | 供应商 | 金额 (元) | 类型 | 状态 | 结算时间/人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-PO-HIS-0010 | PO-HIS-0010 | 核心供应商_7 | 663722.55 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0067 | PO-HIS-0067 | 核心供应商_5 | 286181.42 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0050 | PO-HIS-0050 | 核心供应商_8 | 378649.23 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0005 | PO-HIS-0005 | 核心供应商_6 | 246357.56 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0060 | PO-HIS-0060 | 核心供应商_7 | 494301.01 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0077 | PO-HIS-0077 | 核心供应商_3 | 585816.01 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0026 | PO-HIS-0026 | 核心供应商_8 | 391186.36 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0084 | PO-HIS-0084 | 核心供应商_1 | 492947.20 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0099 | PO-HIS-0099 | 核心供应商_4 | 548571.98 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0036 | PO-HIS-0036 | 核心供应商_3 | 242260.36 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0046 | PO-HIS-0046 | 核心供应商_5 | 293148.40 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0094 | PO-HIS-0094 | 核心供应商_9 | 246437.97 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0012 | PO-HIS-0012 | 核心供应商_8 | 473716.54 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0085 | PO-HIS-0085 | 核心供应商_5 | 125272.10 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0039 | PO-HIS-0039 | 核心供应商_9 | 404447.53 | 采购应付 | 未结算 | - |
共 100 条数据,当前第 2 / 7 页
| 成本核算单号 | 关联申请单 | 部门 | 发生月份 | 总成本金额 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CST20260315135717 | REQ20260315123035 | 仓储部 | 2026-03 | ¥ 1.00 | 2026-03-15 13:57 |
| CST20260306160652 | REQ20260306160634 | 食堂 | 2026-03 | ¥ 240.00 | 2026-03-06 16:06 |
| CST20260306154922 | REQ20260306154914 | 行政部 | 2026-03 | ¥ 4000.00 | 2026-03-06 15:49 |
共 3 条数据,当前第 1 / 1 页