财务结算中心
待结清货款 (应付)
¥ 44152847.99
历史已结清 (应付)
¥ 0.00
本月部门领用总成本
¥ 4241.00
| 账单号 | 关联单据 | 供应商 | 金额 (元) | 类型 | 状态 | 结算时间/人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-PO-HIS-0040 | PO-HIS-0040 | 核心供应商_2 | 532422.32 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0041 | PO-HIS-0041 | 核心供应商_9 | 275433.92 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0043 | PO-HIS-0043 | 核心供应商_7 | 776163.75 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0083 | PO-HIS-0083 | 核心供应商_3 | 595762.11 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0021 | PO-HIS-0021 | 核心供应商_9 | 585190.06 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0061 | PO-HIS-0061 | 核心供应商_9 | 297414.62 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0100 | PO-HIS-0100 | 核心供应商_5 | 179631.90 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0020 | PO-HIS-0020 | 核心供应商_8 | 365813.50 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0037 | PO-HIS-0037 | 核心供应商_3 | 522194.81 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0096 | PO-HIS-0096 | 核心供应商_5 | 680822.45 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0052 | PO-HIS-0052 | 核心供应商_3 | 316708.08 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0078 | PO-HIS-0078 | 核心供应商_8 | 533162.39 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0093 | PO-HIS-0093 | 核心供应商_6 | 213151.73 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0058 | PO-HIS-0058 | 核心供应商_10 | 678881.66 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0053 | PO-HIS-0053 | 核心供应商_5 | 797426.26 | 采购应付 | 未结算 | - |
共 100 条数据,当前第 3 / 7 页
| 成本核算单号 | 关联申请单 | 部门 | 发生月份 | 总成本金额 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CST20260315135717 | REQ20260315123035 | 仓储部 | 2026-03 | ¥ 1.00 | 2026-03-15 13:57 |
| CST20260306160652 | REQ20260306160634 | 食堂 | 2026-03 | ¥ 240.00 | 2026-03-06 16:06 |
| CST20260306154922 | REQ20260306154914 | 行政部 | 2026-03 | ¥ 4000.00 | 2026-03-06 15:49 |
共 3 条数据,当前第 1 / 1 页