财务结算中心
待结清货款 (应付)
¥ 44152847.99
历史已结清 (应付)
¥ 0.00
本月部门领用总成本
¥ 4241.00
| 账单号 | 关联单据 | 供应商 | 金额 (元) | 类型 | 状态 | 结算时间/人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-PO-HIS-0033 | PO-HIS-0033 | 核心供应商_9 | 428357.41 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0049 | PO-HIS-0049 | 核心供应商_7 | 418107.62 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0003 | PO-HIS-0003 | 核心供应商_8 | 307872.89 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0080 | PO-HIS-0080 | 核心供应商_10 | 354391.63 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0074 | PO-HIS-0074 | 核心供应商_1 | 269549.56 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0015 | PO-HIS-0015 | 核心供应商_3 | 493694.93 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0032 | PO-HIS-0032 | 核心供应商_7 | 424883.96 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0079 | PO-HIS-0079 | 核心供应商_4 | 595441.26 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0063 | PO-HIS-0063 | 核心供应商_7 | 183042.25 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0014 | PO-HIS-0014 | 核心供应商_5 | 435489.59 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0002 | PO-HIS-0002 | 核心供应商_5 | 549145.67 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0031 | PO-HIS-0031 | 核心供应商_10 | 536589.74 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0030 | PO-HIS-0030 | 核心供应商_8 | 520746.71 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0090 | PO-HIS-0090 | 核心供应商_4 | 493271.25 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0048 | PO-HIS-0048 | 核心供应商_4 | 360566.33 | 采购应付 | 未结算 | - |
共 100 条数据,当前第 4 / 7 页
| 成本核算单号 | 关联申请单 | 部门 | 发生月份 | 总成本金额 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CST20260315135717 | REQ20260315123035 | 仓储部 | 2026-03 | ¥ 1.00 | 2026-03-15 13:57 |
| CST20260306160652 | REQ20260306160634 | 食堂 | 2026-03 | ¥ 240.00 | 2026-03-06 16:06 |
| CST20260306154922 | REQ20260306154914 | 行政部 | 2026-03 | ¥ 4000.00 | 2026-03-06 15:49 |
共 3 条数据,当前第 1 / 1 页