财务结算中心
待结清货款 (应付)
¥ 44152847.99
历史已结清 (应付)
¥ 0.00
本月部门领用总成本
¥ 4241.00
| 账单号 | 关联单据 | 供应商 | 金额 (元) | 类型 | 状态 | 结算时间/人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-PO-HIS-0059 | PO-HIS-0059 | 核心供应商_2 | 571594.89 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0024 | PO-HIS-0024 | 核心供应商_3 | 295960.19 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0011 | PO-HIS-0011 | 核心供应商_2 | 191489.65 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0064 | PO-HIS-0064 | 核心供应商_2 | 550066.08 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0069 | PO-HIS-0069 | 核心供应商_6 | 281237.76 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0007 | PO-HIS-0007 | 核心供应商_6 | 217680.29 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0028 | PO-HIS-0028 | 核心供应商_10 | 593201.62 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0029 | PO-HIS-0029 | 核心供应商_8 | 217561.90 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0081 | PO-HIS-0081 | 核心供应商_8 | 569408.54 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0089 | PO-HIS-0089 | 核心供应商_10 | 856831.66 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0038 | PO-HIS-0038 | 核心供应商_2 | 360622.49 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0098 | PO-HIS-0098 | 核心供应商_7 | 356520.40 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0022 | PO-HIS-0022 | 核心供应商_7 | 801422.59 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0034 | PO-HIS-0034 | 核心供应商_1 | 392557.42 | 采购应付 | 未结算 | - | |
| FB-PO-HIS-0062 | PO-HIS-0062 | 核心供应商_3 | 557661.89 | 采购应付 | 未结算 | - |
共 100 条数据,当前第 5 / 7 页
| 成本核算单号 | 关联申请单 | 部门 | 发生月份 | 总成本金额 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CST20260315135717 | REQ20260315123035 | 仓储部 | 2026-03 | ¥ 1.00 | 2026-03-15 13:57 |
| CST20260306160652 | REQ20260306160634 | 食堂 | 2026-03 | ¥ 240.00 | 2026-03-06 16:06 |
| CST20260306154922 | REQ20260306154914 | 行政部 | 2026-03 | ¥ 4000.00 | 2026-03-06 15:49 |
共 3 条数据,当前第 1 / 1 页